Dresden²
Filterbehälter und -anlagen
Wie alle anderen Filter ist auch der DRESDEN2 präzise verarbeitet für langfristige Betriebssicherheit. Und dazu noch nutzerfreundlich in der Handhabung. Zertifiziert nach DIN-EN 16713 ist er wie gemacht für den täglichen Einsatz in Privatschwimmbädern. Kristallklares Wasser bei optimalem Energieverbrauch: Der DRESDEN2 erfüllt alle Anforderungen an moderne Schwimmbadfilter.
Der DRESDEN² – einfache Handhabung
- Einfache Entleerung ihres Filters z.B. bei Überwinterung dank eines Entleerungshahnes mit GARDENA® Schlauchkupplung
- Große Serviceöffnung oben (Ø 220 mm, transparent bei Behälterdurchmesser 500, 600) (Ø 300 mm, bei Behälterdurchmesser 750)
TECHNISCHE DATEN
Hochschicht-Filterbehälter DRESDEN² | |||
---|---|---|---|
Größe x Höhe | ø 500×910 mm | ø 600×980 mm | ø 750×1240 mm |
Außendurchmesser | ø 525 mm | ø 625 mm | ø 780 mm |
Anschluss* | D 50 / 1 1/2“ | D 50 / 1 1/2“ | D 63 / 2“ |
Filterfläche | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,45 m² |
Gewicht (ca.) | 21 kg | 25 kg | 51 kg |
*mitgelieferte Anschlussverschraubung mit Klebemuffen
Hochschicht-Filteranlage DRESDEN² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe x Volumenstrom* | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h |
Spannung | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Höhe | 950 mm | 1030 mm | 1240 mm | 950 mm | 1030 mm | 1240 mm |
Leistung (P1) | 0,63 kW | 0,75 kW | 1,62 kW | 0,65 kW | 0,97 kW | 1,85 kW |
* Der Volumenstrom wurde mit einer Pumpenleistung bei 5 mWS berechnet, unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mit einer Fließgeschwindigkeit ≤ 50 m/h