Dresden²
RESERVOIRS ET SYSTEMES DE FILTRAGE
Comme tous les autres filtres, le DRESDEN2 est également traité avec précision pour une fiabilité opérationnelle à long terme. En outre, il est facile à utiliser. Certifié selon la norme DIN-EN 16713, il est conçu pour un usage quotidien dans les piscines privées. Une eau cristalline avec une consommation d’énergie optimale : Le DRESDEN2 répond à toutes les exigences en matière de filtres de piscine modernes.
Le DRESDEN² – une manipulation simple
- Vidange facile de votre filtre, par exemple pendant l’hivernage grâce à une vanne de vidange avec raccord des tuyaux GARDENA®
- Grande ouverture de service en haut (Ø 220 mm, transparent avec diamètre de conteneur 500, 600) (Ø 300 mm, avec diamètre de conteneur 750)
DONNEES TECHNIQUES
Système filtrant à haut degré de finition DRESDEN² | |||
---|---|---|---|
Taille x hauteur | ø 500×910 mm | ø 600×980 mm | ø 750×1240 mm |
Diamètre extérieur | ø 525 mm | ø 625 mm | ø 780 mm |
Connexion* | D 50 / 1 1/2“ | D 50 / 1 1/2“ | D 63 / 2“ |
Surface filtrante | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,45 m² |
Poids (env.) | 21 kg | 25 kg | 51 kg |
*avec raccord de connexion vissé avec manchon adhésif
Système filtrant à haut degré de finition DRESDEN² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille x débit volumétrique* | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h |
Tension | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Hauteur | 950 mm | 1030 mm | 1240 mm | 950 mm | 1030 mm | 1240 mm |
Puissance (P1) | 0,63 kW | 0,75 kW | 1,62 kW | 0,65 kW | 0,97 kW | 1,85 kW |
* Le débit volumétrique a été calculé avec une capacité de pompe de 5 mWS, en tenant compte de la norme DIN EN 16713 avec une vitesse d’écoulement ≤ 50 m/h