Dresden3
Filterbehälter und -anlagen
Wie alle anderen Filter ist auch der DRESDEN3 präzise verarbeitet für langfristige Betriebssicherheit. Und dazu noch nutzerfreundlich in der Handhabung. Zertifiziert nach DIN-EN 16713 ist er wie gemacht für den täglichen Einsatz in Privatschwimmbädern. Kristallklares Wasser bei optimalem Energieverbrauch: Der DRESDEN3 erfüllt alle Anforderungen an moderne Schwimmbadfilter.
Der DRESDEN3 – einfache Handhabung
- Einfache Entleerung Ihres Filters z.B. bei Überwinterung dank eines Entleerungshahnes mit GARDENA® Schlauchkupplung
- Große Serviceöffnung von Ø 300 mm oben
TECHNISCHE DATEN
Hochschicht-Filterbehälter DRESDEN3 | ||||
---|---|---|---|---|
Größe x Höhe | ø 400×810 mm | ø 500×810 mm | ø 600×915 mm | ø 750×1240 mm |
Außendurchmesser | ø 430 mm | ø 525 mm | ø 625 mm | ø 780 mm |
Anschluss* | D 50 / 1 1/2“ | D 50 / 1 1/2“ | D 50 / 1 1/2“ | D 63 / 2“ |
Filterfläche | 0,13 m² | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,45 m² |
Gewicht (ca.) | 19 kg | 21 kg | 25 kg | 51 kg |
*mitgelieferte Anschlussverschraubung mit Klebemuffen
Hochschicht-Filteranlage DRESDEN3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe x Volumenstrom* | Ø 400 mm x 6 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h |
Spannung | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 400 Volt |
Leistung (P1) | 0,63 kW | 0,65 kW | 0,63 kW | 0,97 kW | 0,75 kW | 1,85 kW | 1,62 kW |
* Der Volumenstrom wurde mit einer Pumpenleistung bei 5 mWS berechnet, unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mit einer Fließgeschwindigkeit ≤ 50 m/h
Information: In=Innenbad, eine Beckenumwälzung in 6 Std.; Au=Außenbad, eine Beckenumwälzung in 4 Std. Die Anlagenmaße sind abweichend von den Behältermaßen.