Berlin²
Filterbehälter und -anlagen
Durch die innovative BEHNCKE Filterfunktionstechnik mit hohem Filterbett wird nicht nur der Energieverbrauch reduziert, sondern auch der Einsatz von Chemikalien. Speziell im Zusammenspiel mit hocheffizientem Glasfiltermaterial erreicht dieser Filter maximale Ergebnisse – für gesundes und sauberes Wasser. Der BERLIN 2 ist die erste Wahl für anspruchsvolle Schwimmbadbesitzer.
Der BERLIN² – Premium trifft Optimum
- Besonders hohes Filterbett für bessere Filtrationsergebnisse, insbesondere bei Einsatz von AFM®-Filtermaterial
- Große Serviceöffnung oben und zusätzliche seitliche Serviceöffnung (Ø 220 mm, transparent bei Behälterdurchmesser 500, 600), (Ø 300 mm, bei Behälterdurchmesser 750) machen den BERLIN 2 besonders wartungsfreundlich.
TECHNISCHE DATEN
Hochschicht-Filterbehälter BERLIN² | |||
---|---|---|---|
Größe x Höhe | ø 500×1480 mm | ø 600×1450 mm | ø 750×1500 mm |
Außendurchmesser | ø 525 mm | ø 625 mm | ø 780 mm |
Anschluss* | D 50 / 1 1/2“ | D 63 / 2“ | D 63 / 2“ |
Filterfläche | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,45 m² |
Gewicht (ca.) | 42 kg | 44 kg | 61 kg |
*mitgelieferte Anschlussverschraubung mit Klebemuffen
Hochschicht-Filteranlage BERLIN² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe x Volumenstrom* | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h |
Spannung | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Höhe | 1480 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1480 mm | 1450 mm |
Leistung (P1) | 0,63 kW | 0,75 kW | 1,62 kW | 0,69 kW | 0,87 kW |
* Der Volumenstrom wurde mit einer Pumpenleistung bei 5 mWS berechnet, unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mit einer Fließgeschwindigkeit ≤ 50 m/h