Bühne²
Filterbehälter und -anlagen
Die Produkte der BÜHNE² Serie überzeugen auf der ganzen Linie: In Leistungsstärke, Funktionssicherheit und Sparsamkeit. Das Mittelklassemodell bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis mit sinnvollen technischen Erweiterungen gegenüber der DRESDEN² Serie. Eben typisch BEHNCKE Filter „Made in Germany“!
Der BÜHNE² – clevere Zusatzfeatures
- Dank eines schmalen Behälterfußes mit einer geringen Bauhöhe von nur 1,25 m
- Mit großer seitlicher Serviceöffnung
- Wartungsarbeiten und der Wechsel von hocheffizientem Glasfiltermaterial sind besonders einfach möglich
- Große Serviceöffnung oben (Ø 220 mm, transparent bei Behälterdurchmesser 500, 600) (Ø 300 mm, bei Behälterdurchmesser 750)
TECHNISCHE DATEN
Hochschicht-Filterbehälter BÜHNE² | |||
---|---|---|---|
Größe x Höhe | ø 500×1120 mm | ø 600×1130 mm | ø 750×1240 mm |
Außendurchmesser | ø 525 mm | ø 625 mm | ø 780 mm |
Anschluss* | D 50 / 1 1/2“ | D 50 / 1 1/2“ | D 63 / 2“ |
Filterfläche | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,45 m² |
Gewicht (ca.) | 38 kg | 43 kg | 55 kg |
*mitgelieferte Anschlussverschraubung mit Klebemuffen
Hochschicht-Filteranlage BÜHNE² | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe x Volumenstrom* | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h | Ø 500 mm x 10 m3/h | Ø 600 mm x 14 m3/h | Ø 750 mm x 25 m3/h |
Spannung | 400 Volt | 400 Volt | 400 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Höhe | 1120 mm | 1130 mm | 1240 mm | 1120 mm | 1130 mm | 1240 mm |
Leistung (P1) | 0,63 kW | 0,75 kW | 1,62 kW | 0,65 kW | 0,97 kW | 1,85 kW |
* Der Volumenstrom wurde mit einer Pumpenleistung bei 5 mWS berechnet, unter Berücksichtigung der DIN EN 16713 mit einer Fließgeschwindigkeit ≤ 50 m/h